探索全面的太陽能解決方案,助您實現綠色未來。
解決方案 | PV-EYE MINI | PV-LIGHT | PV-EYE | PV-DREAMS |
---|---|---|---|---|
核心硬體 | 商用閘道器 | 商用閘道器 | 工業電腦 | 工業電腦 |
耐溫等級 | 65 °C | 65 °C | 75 °C | 75 °C |
網路申請 | 送網路 | 自備網路型 | 送網路 | 業主需自行申請 SIM 卡 |
軟體保用 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 永久免費 |
硬體保固 | 1 年 | 1 年 | 5 年 | 5 年 |
適用範圍 | 9 台以內單相機 | 適用各家 INVERTER 通訊協定 | 台電規範之案場 | |
標準售價(未稅) | $15,000 | $20,000 | $40,000 | $55,000 |
其他收費項目 |
PV-LIGHT、PV-EYE 部分:逆變器超過 20 台,每 20 台逆變器加收 5,000 元雲平台空間管理費。
範例:0~20 台不需加收 / 21 台 ~ 40 台每場每套加收 5,000 元 / 41 台 ~ 60 台每場每套加收 10,000 元,依此類推
|
報價包含台北市~高雄案場安裝,超過此範圍須加收車馬費 | ||
產品特點 |
|
|||
備註 |
|